Tamat sudah perjuangan kontinjen Kelantan pada temasya Sukan Malaysia (SUKMA) 2026 di Selangor dengan membawa pulang keseluruhan 36 pingat.
Kontinjen negeri menamatkan saingan di kedudukan ke-13 selepas meraih 14 pingat emas, enam perak dan 16 gangsa.
Jumlah 14 emas itu kurang dua daripada sasaran awal 16 emas yang ditetapkan Majlis Sukan Negeri (MSN) Kelantan. Namun, pencapaian berkenaan tetap dianggap cukup baik apabila jumlah emas berjaya digandakan berbanding tujuh emas pada SUKMA 2024 di Sarawak.
Secara keseluruhan, Kelantan merekodkan peningkatan 100 peratus dalam pungutan emas antara dua edisi temasya tersebut.
Nor Adam Haziq Atlet Paling Menyerlah
Bintang gimnastik artistik, Nor Adam Haziq muncul sebagai atlet Kelantan paling menyerlah apabila membolot empat pingat emas seorang diri.
Beliau menjuarai acara individu senam lantai lelaki, palang tunggal lelaki, individu keseluruhan lelaki dan individu melombol lelaki.
Kejayaan itu menyaksikan Nor Adam menyumbang hampir satu pertiga daripada keseluruhan 14 emas yang diraih Kelantan.
Olahraga Penyumbang Emas Terbesar
Dari segi jenis sukan, olahraga muncul penyumbang emas terbesar dengan lima emas dan dua perak.
Alia Batrisya dan Fatin Mashira masing-masing membawa pulang dua emas. Alia mengungguli acara lompat jauh serta lompat kijang wanita, manakala Fatin menjuarai acara 100 meter dan 400 meter lari berpagar wanita.
Satu lagi emas olahraga disumbangkan Dzul Darwisy menerusi acara lompat tinggi lelaki.
Farish Irfan pula meraih dua pingat perak dalam acara 10,000 meter dan 20,000 meter lumba jalan kaki lelaki.
Gimnastik artistik berada di tempat kedua dengan empat emas, semuanya menerusi Nor Adam Haziq. Tinju pula menyumbang dua emas dan satu gangsa.
Taekwondo membawa pulang satu emas, satu perak dan satu gangsa, manakala karate meraih satu emas serta satu gangsa. Judo melengkapkan senarai sukan penyumbang emas dengan satu pingat.
Pencak Silat Kutip Pingat Terbanyak
Walaupun tidak meraih emas, pencak silat menjadi antara sukan penting dalam kutipan keseluruhan kontinjen apabila menyumbang enam pingat, iaitu satu perak dan lima gangsa.
Jika dihitung berdasarkan jumlah pingat, olahraga menjadi sukan paling banyak menyumbang dengan tujuh pingat, diikuti pencak silat enam pingat dan gimnastik artistik empat pingat.
Tinju dan taekwondo masing-masing menyumbang tiga pingat.
Peningkatan Positif Menuju Edisi Seterusnya
Kelantan mungkin tidak mencapai sasaran 16 emas, tetapi kejayaan menggandakan jumlah emas daripada tujuh kepada 14 menunjukkan perkembangan positif prestasi atlet negeri.
Daripada 36 pingat yang diraih, sembilan emas datang daripada dua sukan sahaja, iaitu olahraga dan gimnastik artistik.
Keputusan itu turut memberikan gambaran bahawa Kelantan mempunyai kelompok atlet berpotensi besar, terutama dalam olahraga, gimnastik artistik dan sukan tempur.
Selangor muncul juara keseluruhan SUKMA 2026 dengan 101 emas, 73 perak dan 71 gangsa, diikuti Wilayah Persekutuan serta Terengganu.
Senarai Pemenang Pingat Kelantan
Senarai lengkap 36 pingat yang dimenangi kontinjen Kelantan
| No. | Sukan | Acara | Atlet | Pingat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnastik Artistik | Individu Senam Lantai Lelaki | Nor Adam Haziq | Emas |
| 2 | Gimnastik Artistik | Individu Palang Tunggal Lelaki | Nor Adam Haziq | Emas |
| 3 | Gimnastik Artistik | Individu Keseluruhan Lelaki | Nor Adam Haziq | Emas |
| 4 | Gimnastik Artistik | Individu Melombol Lelaki | Nor Adam Haziq | Emas |
| 5 | Olahraga | Lompat Tinggi Lelaki | Dzul Darwisy | Emas |
| 6 | Olahraga | Lompat Jauh Wanita | Alia Batrisya | Emas |
| 7 | Olahraga | Lompat Kijang Wanita | Alia Batrisya | Emas |
| 8 | Olahraga | 10,000m Lumba Jalan Kaki Lelaki | Farish Irfan | Perak |
| 9 | Olahraga | 20,000m Lumba Jalan Kaki Lelaki | Farish Irfan | Perak |
| 10 | Olahraga | 100m Lari Berpagar Wanita | Fatin Mashira | Emas |
| 11 | Olahraga | 400m Lari Berpagar Wanita | Fatin Mashira | Emas |
| 12 | Tinju | Lightweight Lelaki 57kg–60kg | Ridzwan Muhaimin | Gangsa |
| 13 | Tinju | Middleweight Lelaki 71kg–75kg | Hafizyudin | Emas |
| 14 | Tinju | Flyweight Wanita 48kg–52kg | Ainul Madhihah | Emas |
| 15 | Taekwondo | Lelaki Bawah 58kg | Wan Alim Husam | Emas |
| 16 | Taekwondo | Wanita Bawah 62kg | Alya Umairah | Perak |
| 17 | Taekwondo | Wanita Bawah 67kg | Nur Nadriessha Syarwina | Gangsa |
| 18 | Karate | Kumite Lelaki Bawah 55kg | Reshvien | Emas |
| 19 | Karate | Kumite Lelaki Bawah 60kg | Nitellvan | Gangsa |
| 20 | Judo | Lelaki Bawah 73kg | Rayqal Hakimi | Emas |
| 21 | Pencak Silat | Puteri Kelas D 60kg–65kg | Siti Najwa Nasuha | Gangsa |
| 22 | Pencak Silat | Puteri Kelas E 65kg–70kg | Kamilia Atikah | Perak |
| 23 | Pencak Silat | Putera Kelas F 70kg–75kg | Airell Azfar | Gangsa |
| 24 | Pencak Silat | Puteri Kelas Bebas 75kg–100kg | Raja Emlyna Sophia | Gangsa |
| 25 | Pencak Silat | Putera Bawah 45kg | Iman Haziq | Gangsa |
| 26 | Pencak Silat | Solo Kreatif Putera Individu | Daniez Daniel | Gangsa |
| 27 | Basikal Bukit | Downhill Individu Wanita | Azlina | Perak |
| 28 | Basikal Bukit | Downhill Individu Wanita | Syamimi | Gangsa |
| 29 | Kriket | T50 Berpasukan Lelaki | Fedtri Amir dan 13 lagi atlet | Gangsa |
| 30 | Badminton | Beregu Campuran | Khai Xing / Chan Wen Tse | Perak |
| 31 | Muay Thai | Lelaki 51kg–54kg | Rafid | Gangsa |
| 32 | Silambam | Poruthal Individu Wanita Bawah 50kg | Tharshika | Gangsa |
| 33 | Wushu | Kategori 48kg Lelaki | Al Khushaini | Gangsa |
| 34 | Petanque | Single Wanita Individu | Farisha Nabila | Gangsa |
| 35 | Memanah | Compound 50m Wanita | Auni Wafiy | Gangsa |
| 36 | Catur | Standard Berpasukan Wanita | Nadia Fatini, Saffiya Sumaiyyah, Hannan Azzalea dan Engku Aida Sofea | Gangsa |
Pungutan Pingat Keseluruhan
Kedudukan akhir kontinjen berdasarkan jumlah pingat emas
| Ked. | Kontinjen | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selangor | 101 | 73 | 71 | 245 |
| 2 | Wilayah Persekutuan | 51 | 54 | 52 | 157 |
| 3 | Terengganu | 43 | 44 | 36 | 123 |
| 4 | Sarawak | 41 | 40 | 62 | 143 |
| 5 | Pulau Pinang | 39 | 55 | 62 | 156 |
| 6 | Johor | 36 | 52 | 46 | 134 |
| 7 | Perak | 32 | 36 | 51 | 119 |
| 8 | Sabah | 30 | 27 | 36 | 93 |
| 9 | Pahang | 28 | 19 | 35 | 82 |
| 10 | Melaka | 21 | 12 | 17 | 50 |
| 11 | Perlis | 17 | 7 | 18 | 42 |
| 12 | Kedah | 14 | 22 | 46 | 82 |
| 13 | Kelantan | 14 | 6 | 16 | 36 |
| 14 | Negeri Sembilan | 7 | 12 | 29 | 48 |
| 15 | Brunei Darussalam | 0 | 4 | 6 | 10 |
